티스토리 뷰
목차
반응형
ISA(개인종합자산관리계좌), 연금저축계좌, IRP(개인형 퇴직연금)는 모두 절세와 노후 준비를 위한 금융 상품이지만 각 상품의 목적과 조건, 세금 혜택 등에서 차이가 있습니다. 다음은 세 가지 상품의 핵심 특징과 장단점을 비교 분석한 표입니다.
1. ISA계좌,연금저축계좌,IRP비교
항목 | ISA (개인종합자산관리계좌) | 연금저축계좌 | IRP (개인형 퇴직연금) |
가입목적 | 단기~중장기 자산 운용 및 절세 | 노후 대비 연금 마련 및 절세 | 퇴직금 관리 및 노후 자산 준비 |
가입 대상 | 국내 거주자 (소득 관계 없음) | 국내 거주자 (소득 관계 없음) | 근로자, 자영업자, 퇴직자 등 소득이 있는 국내 거주자 |
납입한도 | 연 2,000만 원 (납입 의무 없음) | 연 1,800만 원(연금저축+IRP 합산 세액공제는 최대 900만 원) | 연 1,800만 원(연금저축+IRP 합산 세액공제는 최대 900만 원) |
연간 세액공제 한도 | 해당없음 | 최대 400만 원 (총급여 5500만 원 이하 및 종합소득 4500만 원 이하 시 최대 600만 원) | 최대 700만 원 (연금저축과 합산 시 최대 900만 원) |
의무 가입 기간 | 3년 | 만 55세 이후 연금으로 수령 (의무기간 없음) | 만 55세 이후 연금으로 수령 (의무기간 없음) |
세제혜택 (납입 시) | 별도의 납입 시 세액공제 없음 | 세액공제 혜택 있음 | 세액공제 혜택 있음 |
세제혜택 (운용 시) | 일정 한도 내 운용 수익 비과세 (일반형 200만 원, 서민형·농어민형 400만 원까지 비과세, 초과분 9.9%) | 운용기간 중 과세 유예 (인출 시 과세) | 운용기간 중 과세 유예 (인출 시 과세) |
세제혜택 (인출 시) | 비과세 한도 초과분은 9.9% 분리과세 | 연금 수령 시 3.3~5.5% 저율 분리과세 (일시금 인출 시 16.5%) | 연금 수령 시 3.3~5.5% 저율 분리과세 (일시금 인출 시 16.5%) |
중도 인출 제한 | 3년 이내 중도해지 시 세제 혜택 미적용, 일반과세 15.4% 적용 | 중도 인출 시 기타소득세 16.5% 부과 (해지 또는 일시금 인출) | 중도 인출 시 기타소득세 16.5% 부과 (일부 특별 사유 예외) |
투자 가능 상품 | 예·적금, 펀드, ETF, ELS 등 다양 | 펀드, ETF 등 금융상품 (예·적금 제한적) | 예·적금, 펀드, ETF 등 제한적 상품 |
만기 및 연금 수령조건 | 3년 이후 자유로운 인출 가능 | 만 55세 이후 연금 수령 가능 | 만 55세 이후 연금 수령 가능 |
장점 | 다양한 상품 투자, 중장기 운용, 절세효과 | 납입 시 높은 세액공제, 장기 노후대비 가능 | 퇴직금 운용과 노후 대비를 동시에 가능 |
단점 | 납입 시 세액공제 없음, 의무가입기간(3년) | 연금 목적 외 중도 인출 시 불이익 | 중도 인출 시 과세 부담, 운용 상품 제한적 |
2. ISA계좌,연금저축계좌,IRP 요약 정리
① ISA (개인종합자산관리계좌)
- 납입 시 혜택: 없음
- 운용 시 혜택: 수익 200만 원(서민형·농어민형 400만 원)까지 비과세
- 만기 후 혜택: 비과세 한도 초과 수익은 9.9% 분리과세
- 특징: 세액공제 혜택은 없지만, 다양한 투자상품에 유연하게 투자 가능하며 수익 비과세 혜택이 큼
② 연금저축계좌
- 납입 시 혜택: 세액공제(연 최대 400만 원~600만 원)
- 총급여 5500만 원 이하 or 종합소득 4500만 원 이하: 공제율 16.5%
- 총급여 5500만 원 초과 or 종합소득 4500만 원 초과: 공제율 13.2%
- 운용 시 혜택: 연금 수령 전까지 과세 유예
- 연금 수령 시 혜택: 저율과세(3.3%~5.5%)
- 특징: 세액공제 혜택을 통한 절세 효과가 높으며 노후 대비에 적합한 장기 연금상품
③ IRP (개인형 퇴직연금)
- 납입 시 혜택: 세액공제(연 최대 700만 원, 연금저축 합산 최대 900만 원)
- 연금저축과 합산하여 최대 공제액을 높일 수 있음
- 세액공제율은 연금저축과 동일(13.2%~16.5%)
- 운용 시 혜택: 연금 수령 전까지 과세 유예
- 연금 수령 시 혜택: 저율과세(3.3%~5.5%)
- 특징: 퇴직금 운용, 추가 연금 납입을 위한 상품으로, 연금저축보다 높은 세액공제 한도를 제공
3. 이렇게 선택하면 좋습니다!
- ISA 추천대상
- 세액공제보다 운용수익 비과세를 원하는 분
- 다양한 금융 상품에 투자하며 단기~중기 자산 운용을 원하는 분
- 연금저축계좌 추천대상
- 연금 목적으로 노후 대비 및 세액공제 혜택을 원하는 분
- 장기적으로 연금 수령을 계획하는 분
- IRP 추천대상
- 퇴직금 관리 및 추가 납입으로 세액공제 극대화를 원하는 분
- 퇴직금을 추가 연금으로 전환해 안정적인 노후를 준비하려는 분
반응형